電壓說明
電壓代號 | 電壓範圍 |
AZ | 110-115V/50-60Hz |
CZ | 208-230V/50-60Hz |
FZ | 220-240V/50Hz |
HZ | 208-220V/60Hz |
KZ | 3PH 220-220V/50-60Hz |
MZ | 100V/50-60Hz |
NA | 208-230V ~ 60Hz |
TZ | 3PH 400-440V/50-60Hz |
XD | 208-230V/ 60Hz/ 200V ~ 50Hz |
XG | 3PH 460V/ 60Hz /380-420V/ 50Hz |
XN | 208-230V/ 60Hz /200-220V/ 50Hz |
XT | 3PH 200-230V/ 60Hz / 200-220V/ 50Hz |
中高溫機型
冷凍能力(60HZ)BTU/hr
CT=54.5℃/ET=7.2℃
壓縮機型號 | 使用冷媒 | 馬力HP | 排氣量c.c/Rev | 電壓範圍 | 冷凍能力(60HZ)BTU/hr |
---|---|---|---|---|---|
AZ-0374YS(US) | R-134a | 1/8 | 3.59 | 110V/50-60Hz | 1400 |
AZ-0374YS(ES) | R-134a | 1/8 | 3.59 | 220V/60Hz | 1400 |
AZ-0413YS(AS) | R-134a | 1/6 | 5.91 | 110V/50-60Hz | 2522 |
AZ-0413YS(ES) | R-134a | 1/6 | 5.91 | 220V/60Hz | 2522 |
THK-0412Y-AA | R-134a | 1/6 | 5.91 | 110V/50-60Hz | 2322 |
THK-4420Y-GS | R-134a | 1/6 | 5.01 | 220V/50-60Hz | 2131 |
THK-4430Y-AA | R-134a | 1/4 | 8.21 | 110V/50-60Hz | 3140 |
THK-4430Y-GS | R-134a | 1/4 | 8.21 | 220V/50-60Hz | 3140 |
AE-4430Y-AA1A | R-134a | 1/4 | 8.02 | 110V/50-60Hz | 3400 |
AE-4430Y-GS1A | R-134a | 1/4 | 8.02 | 220V/50-60Hz | 3300 |
AE-4440Y-AA1A | R-134a | 1/3 | 10.33 | 110V/50-60Hz | 4350 |
AE-4440Y-GS1A | R-134a | 1/3 | 10.33 | 220V/50-60Hz | 4350 |
AE-4450Y-ES1B | R-134a | 1/3+ | 13.24 | 220V/60Hz | 5450 |
AE-4450Y-DS1B | R-134a | 1/3+ | 13.24 | 110V/50-60Hz | 5500 |
AE-4456Y-GS3C | R-134a | 1/2 | 14.51 | 220V/50-60Hz | 6000 |
AE-4456Y-AA1C | R-134a | 1/2 | 14.51 | 110V/50-60Hz | 6000 |
AE-4460Y-GS3C | R-134a | 1/2 | 15.09 | 220V/50-60Hz | 6350 |
AE-4460Z-GS3C | R-404a | 1/2 | 10.33 | 220V/50-60Hz | 6750 |
AE-4470Z-ES3C | R-404a | + 1/2 | 12.01 | 220V/60Hz | 7900 |
AE-4470Z-FZ3C | R-404a | + 1/2 | 12.01 | 220V/50Hz | 6700(50HZ) |
AE-4470Z-AA3C | R-404a | + 1/2 | 12.01 | 110V/50-60Hz | 8000 |
CAJ-4511Y | R-134a | 1 | 32.7 | CZ | 11000 |
AK-5512ES(ER) | R-22 | 1 | 22.3 | 220V/ 60Hz | 12000 |
AK4511Z-XD3B | R-404a | 1 | 17.45 | XD | 11323 |
AK4513Z-XD3B | R-404a | 1+ | 20.43 | XD | 12731 |
AK4513Z-XA3B | R-404a | 1+ | 20.43 | XA | 11851 |
AK4513Z-FZ3B | R-404a | 1+ | 20.43 | FZ | 11,069(50HZ) |
CAJ-9510Z | R-404a | 1 | 18.3 | HZ | 10000 |
CAJ-9513Z | R-404a | +1 | 24.2 | FZ.HZ | 13000 |
CAJ-9513Z | R-404a | +1 | 24.2 | AZ | 13000 |
TAJ-9513Z | R-404a | +1 | 24.2 | TZ | 13000 |
AK-5515ES(ES) | R-22 | 1 1/4- | 26 | 220V/ 60Hz | 14400 |
CAJ-4517Z | R-404a | 1 1/3 | 25.95 | FZ.HZ | 17000 |
AK4516Z-NA3C | R-404a | 1 1/2 - | 25.6 | NA | 16250 |
CAJ-4519Z | R-404a | 1-1/2 | 34.5 | HZ | 19000 |
TAJ-4519Z | R-404a | 1-1/2 | 34.5 | KZ.TZ | 19000 |
AWS4520ZXN | R-404a | 1-3/4 | 35.6 | 1PH 208-230V/50-60Hz | 18800(ARI) |
AWS4522ZKZ | R-404a | 1-7/8 | 39.4 | 3PH 220V/50-60Hz | 21182(ARI) |
AWS4522ZXG | R-404a | 1-7/8 | 39.4 | 3PH 380-460V/50-60Hz | 21364(ARI) |
AWS4524ZXN | R-404a | 2 | 43.3 | 1PH 208-230V/50-60Hz | 26500 |
AWS4524ZKZ | R-404a | 2 | 43.3 | 3PH 220V/50-60Hz | 25300 |
AWS4524ZXG | R-404a | 2 | 43.3 | 3PH 380-460V/50-60Hz | 26000 |
AWS4532ZKZ | R-404a | 2-1/2 | 50.6 | 3PH 220V/50-60Hz | 32000 |
AWS4532ZXG | R-404a | 2-1/2 | 50.6 | 3PH 380-460V/50-60Hz | 31400 |
AWS4532ZXN | R-404a | 2-1/2 | 50.6 | 1PH 208-230V/50-60Hz | 32000 |
AWS4538ZKZ | R-404a | 3 | 63 | 3PH 220V/50-60Hz | 39300 |
AWS4538ZXN | R-404a | 3 | 63 | 1PH 208-230V/50-60Hz | 40700 |
AWS4538ZXG | R-404a | 3 | 63 | 3PH 380-460V/50-60Hz | 40150 |
AWS4544ZKZ | R-404a | 3-7/8 | 68 | 3PH 220V/50-60Hz | 44000 |
AWS4544ZXG | R-404a | 3-7/8 | 68 | 3PH 380-460V/50-60Hz | 44000 |
TAG-4546Z | R-404a | 4 | 90.2 | KZ | 46000 |
AVB5558E | R-404a | 5 | 91.03 | XT¡BXG | 58000 |
TAG-4561Z | R-404a | 5 | 112.5 | KZ.TZ | 64000 |
中低溫機型
冷凍能力(60HZ)BTU/hr
CT=54.5℃/ET= -6.7℃
壓縮機型號 | 使用冷媒 | 馬力HP | 排氣量c.c/Rev | 電壓範圍 | 冷凍能力(60HZ)BTU/hr |
---|---|---|---|---|---|
TCW-410Y-ES8E | R134a | + 1/4 | 9.97 | 220V/60Hz | 2550/1060 |
TCW-410Y-DS8E | R134a | + 1/4 | 9.97 | 110V/50-60Hz | 2040/1060 |
TCW-413Y-ES8E | R134a | + 1/3 | 10.87 | 220V/60Hz | 2755/1170 |
TCW-413Y-DS8E | R134a | + 1/3 | 10.87 | 110V/50-60Hz | 2770/1160 |
AWA7512ZXD | R-404a | 1.5 | 43.1 | XD | 11600 |
AWA7512ZXT/G | R-404a | 1.5 | 43.1 | XT、XG | 11500 |
AWA7515ZXT/G | R-404a | 2 | 53.49 | XT、XG | 15200 |
AVA9519ZXT | R-404a | 2.5 | 67.01 | XT | 19400 |
AVA7524ZXN/G | R-404a | 3 | 78.97 | XN、XG | 23550 |
AVA7524ZXT | R-404a | 3 | 78.97 | XT | 23800 |
低溫機型
冷凍能力(60HZ)BTU/hr
CT=54.5℃/ET= -23.3℃
壓縮機型號 | 使用冷媒 | 馬力HP | 排氣量c.c/Rev | 電壓範圍 | 冷凍能力(60HZ)BTU/hr |
---|---|---|---|---|---|
AE-2420Z-DS1B | R-404a | 1/2 | 9.33 | 110V/50-60Hz | 2050 |
AE-2420Z-GS1B | R-404a | 1/2 | 9.33 | 220V/50-60Hz | 2050 |
AE-2425Z-GS3C | R-404a | 5/8 | 12.01 | 220V/50-60Hz | 2650 |
AE-2425Z-FZ3C | R-404a | 5/8 | 12.01 | 240V/ 50Hz | 2250(50HZ) |
AE-2430Z-GS3C | R-404a | 3/4 | 14.51 | 220V/50-60Hz | 3100 |
TYA-2431ZES(ES) | R-404a | 3/4 | 18.8 | 220V/ 60Hz | 3150 |
AK2430Z-XD3B | R-404a | 3/4 | 17.45 | XD | 2930 |
AK2430Z-FZ3B | R-404a | 3/4 | 17.45 | FZ | 2,410(50HZ) |
AK2430Z-XA3B | R-404a | 3/4 | 17.45 | XA | 3007 |
CAJ-2432Z | R-404a | 3/4 | 18.3 | AZ.HZ.FZ | 3200 |
TYA-2438ZES(ES) | R-404a | 7/8 | 22.33 | 220V/ 60Hz | 3810 |
AK2436Z-NA3C | R-404a | 1 | 20.43 | NA | 3650 |
AK2436Z-FZ3B | R-404a | 1 | 20.43 | FZ | 3,121 (50HZ) |
TYA-2446ZES(ES) | R-404a | 1 | 26 | 220V/ 60Hz | 4775 |
CAJ-2446Z | R-404a | +1 | 26.2 | HZ.FZ | 4600 |
AK2448Z-NA3C | R-404a | 1+ | 25.6 | NA | 4890 |
AK2448Z-FZ3C | R-404a | 1+ | 25.6 | FZ | 3,866(50HZ) |
AWA2440ZXT | R-404a | 1 | 37.54 | XT | 3,600(ARI) |
AWA2460ZXT | R-404a | 1 1/2 | 53.49 | XT¡BXD | 6,000(ARI) |
CAJ-2464Z | R-404a | 1-1/2 | 34.5 | HZ.FZ | 6400 |
AWA2480ZXN | R-404a | 2 | 55.4 | XN | 7600 |
AWA2480ZXT | R-404a | 2 | 55.4 | XT/XG | 7600 |
AWS2495ZKZ | R-404a | 2 | 54.3 | 3PH 220V/50-60Hz | 9500 |
AWS2495ZXG | R-404a | 2 | 54.3 | 3PH 380-460V/50-60Hz | 9500 |
AWS2495ZKN | R-404a | 2 | 54.3 | 1PH 220V/50-60Hz | 9500 |
AWS2510ZXN | R-404a | 2-1/2 | 63 | 1PH 208-230V/50-60Hz | 11500 |
AWS2510ZXG | R-404a | 2-1/2 | 63 | 3PH 380-460V/50-60Hz | 12000 |
AWS2512ZKZ | R-404a | 3 | 68 | 3PH 220V/50-60Hz | 13600 |
AWS2512ZXN | R-404a | 3 | 68 | 1PH 208-230V/50-60Hz | 13600 |
AWS2512ZTZ | R-404a | 3 | 68 | 3PH 380-460V/50-60Hz | 13600 |
AVA2512ZXT/G/N | R-404a | 3 | 91.03 | XT/XG/XN | 12000 |
TAG-2516Z | R-404a | 4 | 112.5 | KZ.TZ | 16000 |
TAG-2522Z | R-404a | 5 | 134.8 | KZ.TZ | 22000 |
TAG-2525Z | R-404a | 6 | 145 | KZ.TZ | 25000 |
常見問題
1. 請先確認壓縮機故障原因,原壓縮機使用礦物油若過熱高溫裂化,要清洗系統內冷凍油(可使用R-141B)(壓縮機一經更換仍需清洗系統)
2. 若仍要充填R-22冷媒,清洗系統後若有殘留少量礦物油,不會與新壓縮機的合成油互相作用
3. 若要改充填 R-404A冷媒,膨脹閥及毛細管長度要重新更改,原系統內礦物油需經清洗
4.若改充填 R-417冷媒,同 第2點注意事項,只是能力會略減一些
可以灌407C,能力差異要看蒸發溫度幾度
蒸發溫度 -10℃,大概至少就差 15%, 蒸發溫度 7℃,就只差 5%
毛細管或是膨脹閥基本上要換喔
啟動電容較原規範大時,於壓力不平衡時壓縮機較好啟動
電容器容量加大雖可增加馬達啟動的扭力,但也加大馬達電流量。任意加大, 有可能造成啟動線圈燒毀,甚至火燒情形發生。
因此啟動電容器的容量必須遵照原廠的規範。
冷媒充填畤須注意高壓與低壓(高低壓請接上壓力錶)
低溫系統須徹底清除管路上的水氣,抽真空需要多一點時間,一般冷櫃的冷藏系統抽 15分鐘,但要視系統長短而定。
抽完真空後要灌冷媒前,請先把壓力錶組的軟管用冷媒排空,再鎖緊於管路閥口上,確保系統充填的是純淨冷媒。
充填冷媒時,先進行破空(禁止在真空情況下運轉壓縮機,會造成線圈短路燒毀或出線頭玻璃體貫穿破裂!!)
冷媒應從高壓端充填,從低壓端補足充填時,請在壓縮機運轉中進行;注意避免充填過多冷媒,造成啟動時液壓縮。
在充填冷媒過程中,同時注意高/低壓是否已到達所需要的壓力。正確的壓力,請使用溫度與冷媒換算的壓力值。例如 R404A的預定冷疑溫度 40℃時,高壓壓力即為 250Psig上下。蒸發溫度預定在- 23℃時,低壓壓力即為 25Psig 上下。如果高壓與低壓不能同時到達所需壓力,請檢查毛細管或膨脹閥、散熱器、蒸發器的搭配是否有問題。
在充填冷媒的過程中,為避免壓縮機液壓縮。全程需注意過熱度的控制(壓縮機回管的溫度 – 低壓壓力換算的蒸發溫度)約:10K,以確保冷媒在回到壓縮機時已完全氣化。
充填冷媒過程中需注意壓縮機吐出溫度,盡量不要超過 85℃。長期太高溫容易造成冷凍油變質。